| 性能 | 单位 | 单面金云母带 | 双面金云母带 |
|---|---|---|---|
| 厚度 | mm | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 |
| 单位重量 | g/m2 | 185±10 | 210±10 |
| 拉伸强度 | N/cm | ≥50 | ≥70 |
|
适用耐火电线电缆范围 GB/T12666.6-90(ICE331) |
B类 | 800±50oC,1KV电压下90分钟不击穿,绝缘电阻不小于1.0mΩ | |
| 介电强度 | KV/mm | ≥10 | ≥10 |
| 云母含量 | % | ≥60 | ≥60 |
| 绝缘电阻 | M.Ω | ≥1.0 | ≥1.0 |
注:宽度大于4mm以上均可。
| 性能 | 单位 | 单面金云母带 | 双面金云母带 |
|---|---|---|---|
| 厚度 | mm | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 |
| 单位重量 | g/m2 | 185±10 | 210±10 |
| 拉伸强度 | N/cm | ≥50 | ≥70 |
|
适用耐火电线电缆范围 GB/T12666.6-90(ICE331) |
B类 | 800±50oC,1KV电压下90分钟不击穿,绝缘电阻不小于1.0mΩ | |
| 介电强度 | KV/mm | ≥10 | ≥10 |
| 云母含量 | % | ≥60 | ≥60 |
| 绝缘电阻 | M.Ω | ≥1.0 | ≥1.0 |
注:宽度大于4mm以上均可。