| 性能 | 单位 | 阻水纱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纤度 | D | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 18000 |
| 拉伸强度 | N | ≥50 | ≥60 | ≥70 | ≥100 | ≥150 | ≥200 | ≥250 | ≥300 |
| 断裂伸长率 | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
| 膨胀速度率 | ml/g/1 st min | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥55 | ≥50 | ≥45 | ≥40 |
| 膨胀率 | ml/g | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥55 | ≥50 | ≥50 |
| 含水率(150oC,1min) | % | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
